ПОВІДОМЛЕННЯ про черговість кандидатів у депутати Фастівської міської ради Фастівського району Київської області, включених до територіальних виборчих списків від
місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів.
Київська обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”
Київська територіальна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”
Київська обласна організація політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
Форма № 5
ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ |
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) |
ПОВІДОМЛЕННЯ*
про черговість кандидатів у депутати |
Фастівської міської ради Фастівського району Київської області, |
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) |
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів |
Київська обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, в якому висунуто кандидата в депутати | Черговість кандидата в депутати в територіальному виборчому списку з урахуванням результатів голосування виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі** | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати |
Число, місяць, рік народження (дд.мм.рррр) | Номер територіального виборчого округу, в якому обрано депутата або позначення єдиного багатомандатного виборчого округу (ЄБВО)*** | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати | Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, відносно виборчої квоти**** | Дата визнання депутата обраним (дд.мм.рррр)*** |
Перший кандидат | – | Нестеренко Олег Олександрович | 15.12.1967 | ЄБВО | – | – | |
1 | 1 | Федун Олександр Олександрович | 25.05.1961 | 1 | 90 | 25.06 | |
1 | 2 | Матвійчук Валентина Адольфівна | 27.05.1959 | ЄБВО | 87 | 24.23 | |
1 | 3 | Савченко Ігор Олегович | 28.08.1969 | – | 56 | 15.59 | |
1 | 4 | Мєх Наталія Анатоліївна | 08.03.1970 | – | 21 | 5.84 | |
1 | 5 | Савочка Микола Миколайович | 10.05.1959 | – | 44 | 12.25 | |
1 | 6 | Авраменко Юрій Володимирович | 28.08.1990 | – | 6 | 1.67 | |
1 | 7 | Лєскова Оксана Анатоліївна | 13.08.1980 | – | 19 | 5.29 | |
1 | 8 | Цапін Олег Станіславович | 14.05.1973 | – | 18 | 5.01 | |
2 | 1 | Єлісевич Олег Володимирович | 17.07.1961 | ЄБВО | 78 | 21.72 | |
2 | 2 | Ворона Андрій Віталійович | 16.10.1979 | – | 77 | 21.44 | |
2 | 3 | Рагімов Фарман Мірза огли | 15.06.1967 | – | 5 | 1.39 | |
2 | 4 | Мельніченко Зоя Володимирівна | 07.02.1979 | – | 20 | 5.57 | |
2 | 5 | Хоменко Тетяна Миколаївна | 08.06.1978 | – | 17 | 4.73 | |
2 | 6 | Журбенко Віталій Володимирович | 08.05.1982 | – | 3 | 0.83 | |
2 | 7 | Юшков Сергій Миколайович | 04.11.1965 | – | 17 | 4.73 | |
2 | 8 | Коротченко Валерій Леонідович | 07.08.1969 | – | 19 | 5.29 | |
2 | 9 | Друце Яна Ігорівна | 03.08.1983 | – | 0 | 0.00 | |
2 | 10 | Дмитриченко Лариса Андріївна | 04.02.1962 | – | 7 | 1.94 | |
2 | 11 | Мосійчук Леонід Миколайович | 12.04.1966 | – | 15 | 4.17 | |
3 | 1 | Зєвако Олена Іванівна | 31.03.1963 | ЄБВО | 52 | 14.48 | |
3 | 2 | Коптюх Володимир Анатолійович | 15.12.1972 | – | 44 | 12.25 | |
3 | 3 | Пасічнюк Юлія Миколаївна | 01.09.1983 | – | 57 | 15.87 | |
3 | 4 | Сидоренко Валерій Васильович | 23.08.1959 | – | 40 | 11.14 | |
3 | 5 | Голуб Нона Вікторівна | 17.01.1962 | – | 21 | 5.84 | |
3 | 6 | Шумов Віталій Костянтинович | 05.05.1997 | – | 52 | 14.48 | |
3 | 7 | Літошенко Євген Володимирович | 12.09.1952 | – | 11 | 3.06 | |
3 | 8 | Довгалюк Сергій Валентинович | 06.10.1980 | – | 7 | 1.94 | |
3 | 9 | Донченко Аліна Романівна | 13.03.1990 | – | 6 | 1.67 | |
3 | 10 | Зеленко Алла Валеріївна | 25.03.1984 | – | 4 | 1.11 | |
4 | 1 | Бондаренко Сергій Олексійович | 14.08.1963 | – | 82 | 22.84 | |
4 | 2 | Коломієць Олександр Васильович | 28.04.1960 | – | 49 | 13.64 | |
4 | 3 | Гострий Василь Григорович | 29.03.1951 | – | 13 | 3.62 | |
4 | 4 | Волочаєва Анна Анатоліївна | 03.02.1969 | – | 7 | 1.94 | |
4 | 5 | Поліщук Ірина Леонідівна | 13.11.1965 | – | 7 | 1.94 | |
4 | 6 | Юрлов Юрій Юрійович | 22.10.1964 | – | 1 | 0.27 | |
4 | 7 | Головань Володимир Михайлович | 10.04.1960 | – | 3 | 0.83 | |
4 | 8 | Мошківська Олена Василівна | 27.11.1962 | – | 3 | 0.83 |
ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ |
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) |
ПОВІДОМЛЕННЯ*
про черговість кандидатів у депутати |
Фастівської міської ради Фастівського району Київської області, |
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) |
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів |
Київська територіальна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, в якому висунуто кандидата в депутати | Черговість кандидата в депутати в територіальному виборчому списку з урахуванням результатів голосування виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі** | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати |
Число, місяць, рік народження (дд.мм.рррр) | Номер територіального виборчого округу, в якому обрано депутата або позначення єдиного багатомандатного виборчого округу (ЄБВО)*** | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати | Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, відносно виборчої квоти**** | Дата визнання депутата обраним (дд.мм.рррр)*** |
Перший кандидат | – | Волинець Олександр Леонідович | 19.04.1982 | ЄБВО | – | – | |
1 | 1 | Смірнова Мирослава Олександрівна | 07.11.1976 | 1 | 196 | 54.59 | |
1 | 2 | Соловей Юрій Вікторович | 19.08.1979 | 1 | 120 | 33.42 | |
1 | 3 | Рудяк Людмила Іванівна | 28.02.1981 | – | 112 | 31.19 | |
1 | 4 | Аношенко Маріанна Юріївна | 07.12.1958 | – | 67 | 18.66 | |
1 | 5 | Гвоздь Олександр Іванович | 07.12.1958 | – | 66 | 18.38 | |
1 | 6 | Безкровна Ірина Володимирівна | 04.12.1976 | – | 66 | 18.38 | |
1 | 7 | Гортовлюк Володимир Васильович | 11.11.1984 | – | 54 | 15.04 | |
1 | 8 | Муляр Мирослава Станіславівна | 01.01.1968 | – | 44 | 12.25 | |
1 | 9 | Кец Олег Дмитрович | 24.11.1957 | – | 24 | 6.68 | |
1 | 10 | Мельник Сергій Ігорович | 04.10.1988 | – | 31 | 8.63 | |
2 | 1 | Онищук Станіслав Максимович | 18.08.1958 | 2 | 228 | 63.50 | |
2 | 2 | Абрамов Андрій Валерійович | 17.09.1985 | 2 | 103 | 28.69 | |
2 | 3 | Новицька Ольга Олександрівна | 02.10.1954 | – | 97 | 27.01 | |
2 | 4 | Дерев’янченко Віталій Іванович | 02.10.1954 | – | 34 | 9.47 | |
2 | 5 | Халюк Валентина Володимирівна | 10.05.1967 | – | 33 | 9.19 | |
2 | 6 | Тищенко Віталій Володимирович | 10.11.1981 | – | 22 | 6.12 | |
2 | 7 | Хрустальова Яна Михайлівна | 17.09.1983 | ЄБВО | 30 | 8.35 | |
2 | 8 | Коляденко Олександр Миколайович | 11.10.1970 | – | 53 | 14.76 | |
2 | 9 | Снігур Катерина Миколаївна | 21.07.1978 | – | 22 | 6.12 | |
2 | 10 | Петренко Василь Васильович | 02.01.1961 | – | 37 | 10.30 | |
3 | 1 | Бойко Олександр Федорович | 12.06.1964 | 3 | 165 | 45.96 | |
3 | 2 | Рудяк Тимофій Ярославович | 15.09.1978 | – | 120 | 33.42 | |
3 | 3 | Слабошевський Олександр Миколайович | 26.09.1975 | – | 55 | 15.32 | |
3 | 4 | Кравченко Олена Валеріївна | 30.04.1971 | – | 55 | 15.32 | |
3 | 5 | Гаврюш Вікторія Вікторівна | 08.10.1968 | – | 14 | 3.89 | |
3 | 6 | Давиденко Вячеслав Анатолійович | 24.12.1967 | – | 37 | 10.30 | |
3 | 7 | Обухівська Алла Вікторівна | 18.07.1976 | – | 15 | 4.17 | |
3 | 8 | Яременко Андрій Анатолійович | 02.10.1982 | ЄБВО | 17 | 4.73 | |
4 | 1 | Скрипак Лариса Василівна | 23.11.1962 | 4 | 162 | 45.12 | |
4 | 2 | Осадчий Євгеній Володимирович | 09.07.1967 | – | 133 | 37.04 | |
4 | 3 | Колосовський Віктор Михайлович | 13.01.1973 | – | 82 | 22.84 | |
4 | 4 | Красновид Леонід Іванович | 06.04.1981 | – | 41 | 11.42 | |
4 | 5 | Марченко Галина Іванівна | 19.08.1965 | – | 59 | 16.43 | |
4 | 6 | Іваненко Сергій Михайлович | 01.01.1968 | – | 7 | 1.94 | |
4 | 7 | Ромаш Тетяна Олександрівна | 06.12.1971 | – | 27 | 7.52 | |
4 | 8 | Мартинюк Сергій Миколайович | 31.08.1967 | – | 84 | 23.39 | |
4 | 9 | Сугак Альона Євгеніївна | 10.01.1989 | – | 5 | 1.39 |
Форма № 5
ПЕРШІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ |
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) |
ПОВІДОМЛЕННЯ*
про черговість кандидатів у депутати |
Фастівської міської ради Фастівського району Київської області, |
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) |
включених до територіальних виборчих списків від місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів |
Київська обласна організація політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” |
(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) |
Перший кандидат або номер територіального виборчого округу, в якому висунуто кандидата в депутати | Черговість кандидата в депутати в територіальному виборчому списку з урахуванням результатів голосування виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі** | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати |
Число, місяць, рік народження (дд.мм.рррр) | Номер територіального виборчого округу, в якому обрано депутата або позначення єдиного багатомандатного виборчого округу (ЄБВО)*** | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата в депутати | Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати, відносно виборчої квоти**** | Дата визнання депутата обраним (дд.мм.рррр)*** |
Перший кандидат | – | Швидка Жанна Петрівна | 17.12.1970 | ЄБВО | – | – | |
1 | 1 | Кудь Роман Володимирович | 29.03.1980 | 1 | 112 | 31.19 | |
1 | 2 | Циганков Віталій Петрович | 13.08.1978 | – | 60 | 16.71 | |
1 | 3 | Вишневецька Тетяна Станіславівна | 31.12.1983 | – | 77 | 21.44 | |
1 | 4 | Дмитренко Людмила Павлівна | 19.03.1967 | – | 34 | 9.47 | |
1 | 5 | Єременко Валерій Вікторович | 16.04.1966 | – | 9 | 2.50 | |
1 | 6 | Гетьман Валентина Іванівна | 21.04.1971 | – | 14 | 3.89 | |
1 | 7 | Аболєшев Артем Вікторович | 19.06.1988 | – | 17 | 4.73 | |
2 | 1 | Смольницька Олена Василівна | 20.03.1959 | 2 | 169 | 47.07 | |
2 | 2 | Данчук Ірина Ігорівна | 18.12.1988 | ЄБВО | 14 | 3.89 | |
2 | 3 | Датко Наталія Іванівна | 02.02.1966 | – | 61 | 16.99 | |
2 | 4 | Балашев Юрій Сергійович | 05.06.1981 | – | 21 | 5.84 | |
2 | 5 | Ворон Сергій Вікторович | 19.06.1986 | – | 55 | 15.32 | |
2 | 6 | Ярієв Асіман Фархад Огли | 01.03.1971 | – | 87 | 24.23 | |
2 | 7 | Суксов Борис Володимирович | 07.12.1986 | – | 27 | 7.52 | |
2 | 8 | Литвин Віктор Петрович | 20.03.1974 | – | 26 | 7.24 | |
2 | 9 | Головацький Віталій Валерійович | 22.12.1995 | – | 19 | 5.29 | |
2 | 10 | Язь Наталія Михайлівна | 15.04.1980 | – | 16 | 4.45 | |
2 | 11 | Горовенко Віталій Сергійович | 15.06.1993 | – | 24 | 6.68 | |
3 | 1 | Павловський Сергій Петрович | 08.10.1965 | 3 | 135 | 37.60 | |
3 | 2 | Кособокова Анжела Миколаївна | 30.07.1976 | – | 86 | 23.95 | |
3 | 3 | Войтина Оксана Богданівна | 16.02.1976 | – | 63 | 17.54 | |
3 | 4 | Садовнича Анна Володимирівна | 28.12.1988 | – | 23 | 6.40 | |
3 | 5 | Пеньківський Андрій Іванович | 15.08.1978 | – | 15 | 4.17 | |
4 | 1 | Грек Віктор Іорданович | 14.12.1965 | 4 | 102 | 28.41 | |
4 | 2 | Барановський Сергій Леонідович | 23.09.1982 | 4 | 94 | 26.18 | |
4 | 3 | Березюк Олександр Валерійович | 28.05.1979 | – | 76 | 21.16 | |
4 | 4 | Абдрахманова Тетяна Іванівна | 28.02.1974 | – | 80 | 22.28 | |
4 | 5 | Бойко Валентина Олександрівна | 25.09.1971 | – | 75 | 20.89 | |
4 | 6 | Черняк Вадим Георгійович | 18.07.1954 | – | 76 | 21.16 | |
4 | 7 | Кисиленко Констянтин Васильович | 20.05.1976 | – | 24 | 6.68 | |
4 | 8 | Маслій Зоряна Борисівна | 25.04.1992 | – | 36 | 10.02 | |
4 | 9 | Холявко Олександр Володимирович | 15.01.1984 | – | 84 | 23.39 | |
4 | 10 | Бондар Анна Анатоліївна | 12.05.1992 | – | 31 | 8.63 | |
4 | 11 | Кириченко Ігор Валерійович | 15.05.1979 | – | 59 | 16.43 |
* Це повідомлення має містити відомості, зазначені в протоколі відповідної територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів місцевої ради.
** Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, розміщуються на початку відповідного територіального виборчого списку відповідної організації партії у порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата в депутати. За рівної кількості голосів кандидати розміщуються у черговості, визначеній організацією партії під час висування кандидатів. Після кандидатів у депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, у територіальному виборчому списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначеній організацією партії під час висування кандидатів.
*** Заповнюється стосовно кандидатів у депутати, обраних депутатами місцевої ради.
**** Відсоток голосів виборців, поданих за кандидата в депутати у відповідному територіальному виборчому списку, розраховується відносно виборчої квоти та зазначається у вигляді числа з точністю до сотих. При цьому відкидаються всі десяткові знаки, які стоять після цього розряду. Наприклад, якщо розрахований відсоток становить 24,99765%,
до форми № 5 заноситься число 24,99%.