
60 потенційних зрадників? Депутати, які не голосували за визнання нової Держдуми нелегітимною (СПИСОК)
«За» ухвалу постанови про невизнання легітимності виборів до Держдуми проголовували 264 народних депутати. Ще 1 утримався, 60 не голосували
«За» сьогоднішнє рішення щодо ухвали постанови про невизнання легітимності виборів до Держдуми Росії проголовували 264 народних депутати. Ще 1 утримався, 60 не голосували. Всього ж на засіданні були присутні 325 народних обранців, повідомляє сайт Ради.
Зокрема, за постанову проголосували 106 депутатів з фракції «Блоку Петра Порошенка», 74 депутати з «Народного фронту», 23 – з «Самопомочі», 18 – з Радикальної партії, 15 – з «Батьківщини», 4 – з групи «Воля народу», 1 – з групи «Відродження», а також 23 позафракційних.
Нижче – список тих народних депутатів, які не натисли кнопку сьогодні «за» під час голосування, хоча зареєструвалися в Раді:
Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА”
| Агафонова Н.В. | Не голосувала |
| Голубов Д.І. | Не голосував |
| Давиденко В.М. | Не голосував |
| Єфімов М.В. | Не голосував |
| Жолобецький О.О. | Не голосував |
| Загорій Г.В. | Не голосував |
| Іонова М.М. | Не голосувала |
| Кіт А.Б. | Не голосував |
| Корнацький А.О. | Не голосував |
| Кривенко В.М. | Не голосував |
| Козаченко Л.П. | Не голосував |
| Куніцин С.В. | Не голосував |
| Лубінець Д.В. | Не голосував |
| Новак Н.В. | Не голосувала |
| Паламарчук М.П. | Не голосував |
| Рудик С.Я. | Не голосував |
| Саврасов М.В. | Не голосував |
| Сольвар Р.М. | Не голосував |
| Южаніна Н.П. | Не голосувала |
Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ”
| Унгурян П.Я. | Утримався |
Позафракційні
| Балога В.І. | Не голосував | |||
| Балога П.І. | Не голосував | |||
| Безбах Я.Я. | Не голосував | |||
| Батенко Т.І. | Не голосував | |||
| Деркач А.Л. | Не голосував | |||
| Константіновський В.Л. | Не голосував | |||
| Купрій В.М. | Не голосував | |||
| Шахов С.В. | Не голосував | |||
| Тарута С.О. | Не голосував | |||
Фракція Політичної партії “Опозиційний блок”
| Бахтеєва Т.Д. | Не голосувала |
| Бойко Ю.А. | Не голосував |
| Воропаєв Ю.М. | Не голосував |
| Добкін М.М. | Не голосував |
| Іоффе Ю.Я. | Не голосував |
| Кісельов А.М. | Не голосував |
| Ларін С.М. | Не голосував |
| Льовочкіна Ю.В. | Не голосувала |
| Сажко С.М. | Не голосував |
| Солод Ю.В. | Не голосував |
| Шуфрич Н.І. | Не голосував |
| Балицький Є.В. | Не голосував |
| Вілкул О.Ю. | Не голосував |
| Добкін Д.М. | Не голосував |
| Ківалов С.В. | Не голосував |
| Козак Т.Р. | Не голосував |
| Німченко В.І. | Не голосував |
| Шенцев Д.О. | Не голосував |
| Шурма І.М. | Не голосував |
Група “Партія “Відродження”
| Зубик В.В. | Не голосував |
| Святаш Д.В. | Не голосував |
| Клімов Л.М. | Не голосував |
| Остапчук В.М. | Не голосував |
| Хомутиннік В.Ю. | Не голосував |
Група “Воля народу”
| Бандуров В.В. | Не голосував |
| Гіршфельд А.М. | Не голосував |
| Івахів С.П. | Не голосував |
| Довгий О.С. | Не голосував |
| Лабазюк С.П. | Не голосував |
| Мартиняк С.В. | Не голосував |
| Молоток І.Ф. | Не голосував |
| Фурсін І.Г. | Не голосував |
п.с.: ось такий результат. “Наш” Сольвар “Не голосував”, а він там представляє нас і наші інтереси, то виходить це наша думка.. займ