понад 777 т. відвідувачів

..маємо черговий етап, який досягнуто за минулий час, коли цей ресур відвідало понад 777000 відвідувачів! Цей показник відліковується з 3 березня 2011 р. (на момент написання 778,668 visits since Mar 3, 2011). Історичні факти, фото, дописи, свідчення, добірки сучасних фото і фото архівних, відео різне і тд. створюють інформаційний конгломерат, що є основою цього сайту. А сайт існує ВИЙНЯТКОВО на приватні кошти автора, але ПІДТРИМКА завжди стане в нагоді…

No. Country Last Visit Percent & Number of Visits
1 Ukraine Fri July 29, 2016 01:07:12 94.49% 735,801
2 Russian Federation Thu July 28, 2016 23:13:17 2.61% 20,300
3 United States Thu July 28, 2016 23:04:08 0.80% 6,229
4 Europe Thu July 28, 2016 23:43:01 0.53% 4,125
5 Fri July 22, 2016 14:11:45 0.16% 1,213
6 Germany Thu July 28, 2016 11:39:37 0.11% 888
7 Poland Fri July 22, 2016 17:55:30 0.11% 888
8 Slovakia Wed July 27, 2016 23:57:43 0.11% 848
9 Norway Wed July 27, 2016 22:49:43 0.10% 812
10 China Thu July 28, 2016 22:29:56 0.09% 663
11 Belarus Mon July 25, 2016 14:17:59 0.08% 648
12 Brazil Tue Apr 12, 2016 22:00:07 0.06% 482
13 United Kingdom Thu June 23, 2016 08:00:38 0.05% 410
14 Italy Wed July 27, 2016 19:23:45 0.05% 378
15 Kazakhstan Tue July 19, 2016 09:26:50 0.05% 377
16 Netherlands Tue July 26, 2016 09:16:30 0.05% 363
17 Sweden Fri June 10, 2016 08:44:03 0.04% 336
18 Canada Sun July 10, 2016 20:13:31 0.04% 333
19 France Thu July 28, 2016 11:45:18 0.04% 320
20 Czech Republic Thu July 28, 2016 23:23:45 0.04% 278
21 Israel Sun July 24, 2016 22:46:53 0.03% 234
22 Spain Fri July 15, 2016 14:04:41 0.03% 196
23 Moldova, Republic of Sun July 17, 2016 20:54:24 0.02% 186
24 Turkey Sun July 24, 2016 15:36:12 0.02% 186
25 Belgium Wed Feb 17, 2016 13:14:28 0.02% 175
26 Denmark Wed June 22, 2016 14:20:28 0.02% 148
27 Lithuania Sun June 19, 2016 18:16:16 0.01% 112
28 Latvia Thu July 28, 2016 16:06:08 0.01% 108
29 Iceland Tue Dec 1, 2015 14:13:40 0.01% 105
30 Bulgaria Fri July 8, 2016 16:48:48 0.01% 100
31 Estonia Fri July 15, 2016 17:43:51 0.01% 90
32 Georgia Thu June 23, 2016 17:29:38 0.01% 88
33 Gabon Thu July 28, 2016 21:26:50 0.01% 68
34 Malta Thu July 21, 2016 10:41:14 0.01% 60
35 Portugal Wed Apr 6, 2016 23:22:07 0.01% 55
36 Hungary Tue July 26, 2016 20:06:23 0.01% 50
37 Switzerland Tue July 5, 2016 21:22:18 0.01% 43
38 South Africa Tue July 26, 2016 15:15:15 0.01% 43
39 Macedonia Fri Jan 8, 2016 13:13:01 0.01% 42
40 Serbia Thu July 14, 2016 15:38:44 0.01% 41
41 Greece Tue May 24, 2016 21:34:36 0.01% 41
42 Austria Tue May 31, 2016 19:01:35 0.01% 40
43 Azerbaijan Sat July 9, 2016 17:19:32 0.00% 37
44 Australia Thu July 7, 2016 11:59:49 0.00% 37
45 Armenia Tue July 26, 2016 12:47:59 0.00% 37
46 India Tue Mar 15, 2016 19:51:34 0.00% 34
47 Mexico Sun Apr 3, 2016 06:13:06 0.00% 33
48 Egypt Tue July 26, 2016 19:39:24 0.00% 32
49 Finland Thu July 14, 2016 20:35:53 0.00% 30
50 Central African Republic Sun June 19, 2016 09:06:58 0.00% 29
51 Ireland Mon June 13, 2016 23:15:46 0.00% 28
52 Singapore Wed Apr 27, 2016 08:27:16 0.00% 27
53 United Arab Emirates Sun May 1, 2016 16:13:44 0.00% 27
54 Ghana Thu Dec 24, 2015 01:23:09 0.00% 25
55 Argentina Thu Mar 3, 2016 03:40:35 0.00% 22
56 Romania Tue July 5, 2016 20:59:02 0.00% 20
57 Albania Tue July 19, 2016 17:42:08 0.00% 19
58 Japan Tue June 14, 2016 00:32:58 0.00% 19
59 Kyrgyzstan Mon Mar 14, 2016 19:32:39 0.00% 16
60 Colombia Mon Apr 4, 2016 07:18:53 0.00% 16
61 Philippines Thu Mar 31, 2016 14:37:49 0.00% 16
62 Cyprus Wed Mar 16, 2016 21:09:56 0.00% 15
63 Croatia Sun Mar 20, 2016 22:17:09 0.00% 14
64 Syrian Arab Republic Mon July 13, 2015 21:53:27 0.00% 13
65 Nigeria Wed July 6, 2016 13:49:59 0.00% 13
66 Venezuela Sun Jan 24, 2016 02:23:33 0.00% 12
67 Thailand Thu Mar 24, 2016 04:00:07 0.00% 12
68 Chile Sat Feb 20, 2016 02:24:57 0.00% 11
69 Taiwan Thu July 28, 2016 12:21:22 0.00% 10
70 Algeria Wed May 25, 2016 22:26:48 0.00% 9
71 Montenegro Mon Dec 8, 2014 15:20:26 0.00% 8
72 Lebanon Fri July 29, 2016 00:49:50 0.00% 8
73 Malaysia Sat Feb 6, 2016 03:47:19 0.00% 8
74 Ecuador Sat Apr 2, 2016 17:30:18 0.00% 7
75 Bosnia and Herzegovina Wed Feb 3, 2016 09:55:50 0.00% 7
76 Peru Wed Nov 18, 2015 21:44:38 0.00% 7
77 Uganda Mon June 6, 2016 08:01:06 0.00% 7
78 Uzbekistan Sat Nov 28, 2015 14:56:49 0.00% 7
79 Vietnam Thu Apr 21, 2016 10:58:00 0.00% 5
80 Sri Lanka Tue Oct 27, 2015 10:43:17 0.00% 5
81 Hong Kong Wed Mar 30, 2016 12:12:52 0.00% 5
82 Slovenia Wed July 29, 2015 10:25:56 0.00% 4
83 Korea, Republic of Wed Nov 4, 2015 01:54:20 0.00% 4
84 Saudi Arabia Sat Jan 30, 2016 00:55:29 0.00% 4
85 Indonesia Sat Feb 6, 2016 17:07:37 0.00% 3
86 Uruguay Thu Nov 12, 2015 12:06:08 0.00% 3
87 Jordan Sun June 26, 2016 13:30:04 0.00% 3
88 Libyan Arab Jamahiriya Thu Apr 9, 2015 02:17:10 0.00% 3
89 Costa Rica Fri Nov 27, 2015 20:57:41 0.00% 3
90 New Zealand Sat Aug 16, 2014 22:53:53 0.00% 3
91 Puerto Rico Wed Jan 20, 2016 04:16:37 0.00% 3
92 El Salvador Wed Jan 20, 2016 04:27:02 0.00% 3
93 Morocco Wed Feb 17, 2016 21:17:57 0.00% 3
94 Mongolia Thu Mar 26, 2015 10:52:20 0.00% 2
95 Iran, Islamic Republic of Sun Jan 11, 2015 13:25:52 0.00% 2
96 Cambodia Fri Oct 24, 2014 09:48:16 0.00% 2
97 Kenya Tue Dec 1, 2015 04:59:35 0.00% 2
98 Cote D’Ivoire Sun May 3, 2015 19:51:20 0.00% 2
99 Zimbabwe Thu Mar 17, 2016 20:32:55 0.00% 2
100 Kuwait Mon Jan 27, 2014 11:11:28 0.00% 2
101 Qatar Sat Jan 23, 2016 23:47:02 0.00% 2
102 Panama Fri Sept 19, 2014 11:36:30 0.00% 2
103 Angola Sat Jan 30, 2016 20:51:29 0.00% 2
104 Anguilla Sun Jan 31, 2016 17:57:44 0.00% 2
105 Mauritius Sat Oct 24, 2015 11:25:58 0.00% 1
106 Namibia Thu Mar 17, 2016 15:33:34 0.00% 1
107 Tunisia Tue Oct 2, 2012 02:36:17 0.00% 1
108 Pakistan Thu Mar 24, 2016 07:24:23 0.00% 1
109 Jamaica Mon Mar 28, 2016 10:25:47 0.00% 1
110 Fiji Mon Nov 9, 2015 23:16:38 0.00% 1
111 Paraguay Thu Apr 7, 2016 15:58:20 0.00% 1
112 Mauritania Tue Apr 19, 2016 15:22:49 0.00% 1
113 Bolivia Tue June 10, 2014 16:00:41 0.00% 1
114 Liberia Thu Jan 7, 2016 18:59:38 0.00% 1
115 Seychelles Wed June 8, 2016 12:45:38 0.00% 1
116 Congo, The Democratic Republic of the Fri Sept 11, 2015 12:43:54 0.00% 1
117 Togo Thu June 13, 2013 12:30:06 0.00% 1
118 Senegal Wed May 9, 2012 13:30:50 0.00% 1
119 Guyana Wed Aug 6, 2014 15:45:31 0.00% 1
120 Tajikistan Thu Oct 17, 2013 22:53:36 0.00% 1
121 South Sudan Thu July 24, 2014 21:51:39 0.00% 1
122 Luxembourg Fri Nov 6, 2015 03:12:23 0.00% 1

займ онлайн

Comments are closed.